会社概要
会社名 | エイツーヘルスケア株式会社(英語表記:A2 Healthcare Corporation) |
---|---|
所在地 |
【本社】 【大阪事業所】 |
【USボストン支店】 CIC Cambridge – One broadway 14th Floor, Cambridge, MA 02142 MAP |
|
設立 | 2003年7月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 神谷 均 |
従業員数 | 1,234名(2024年4月1日現在) |
事業内容 | 医薬品・医療機器・再生医療等製品・ワクチン開発、 製造販売後調査等、臨床研究受託事業 ・モニタリング ・RBM ・データマネジメント ・eSubmission(eCTD/CDISC) ・eClinicalソリューション ・割付・症例登録 ・統計解析 ・メディカルライティング ・安全性情報管理 ・GXP監査 ・薬事情報サービス ・医学専門家 ・臨床薬理 ・医師主導治験 ・オンコロジー開発 ・人材派遣(事業) ・プロジェクトマネジメント ・SMO渉外/治験薬管理 ・製造販売後データベース調査/データベース研究 |
株主構成 | 伊藤忠商事株式会社(100%) |
主要取引銀行 | みずほ銀行 |
加盟団体 | 日本CRO協会(理事会社) 日本計算機統計学会 CDISC 日本メディカルライター協会 eCTD研究会 日本QA研究会 |
許認可など | ISO9001:2015 労働者派遣事業(許可番号:派13-312150) 次世代認定マーク(くるみん) |
関係会社 | A2 Healthcare Taiwan Corporation 設立:2012年6月25日 資本金:700万台湾ドル(エイツーヘルスケア100%出資) 本社:7F., No. 172-1, Sec. 2, Keelung Rd., Da’an Dist., Taipei City 106339, Taiwan TEL:+886-2-8773-6997 FAX:+886-2-8773-6990 Web Site:https://www.a2healthcare.com.tw/ |
沿革
エイツーヘルスケアは、IT企業の株式会社CRCソリューションズ(現:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)から、分社独立し、データ解析・データマネジメントを中核とした臨床試験サービスを展開してきました。
1969年 | データの統計解析を中心とした、臨床試験サービスを開始 |
---|---|
1990年 | データマネジメント業務を開始 |
1997年 | モニタリング業務に進出。本格的なCROとして事業を拡大 |
2001年 | 臨床ITサービス(EDCの開発)を開始 |
2003年7月 | 「株式会社ACRONET」として分社独立 |
2005年4月 | 伊藤忠商事の資本参加により、伊藤忠グループにおけるライフサイエンス事業の中核企業へ |
2008年10月 | イベリカHD傘下のイベリカCRDよりモニタリング事業取得 |
2014年11月 | 株式会社アスクレップの臨床開発事業を事業分割した「エイツーヘルスケア株式会社」と「株式会社ACRONET」が合併。統合新会社「エイツーヘルスケア株式会社」としてスタート |
2017年1月 | 旧株式会社ベル・メディカルソリューションズ(旧株式会社ビーアイメディカル、2019年11月1日付にて株式会社ベルシステム24に吸収合併)のCRO事業を分割型吸収分割にて取得。株式会社ベルシステム24ホールディングスが資本参加 |
2022年7月 | ベルシステム24ホールディングスの保有株式を取得・償却し、伊藤忠商事100%子会社に |
役員
代表取締役社長 | 神谷 均 |
---|---|
取締役(非常勤) | 髙部 公彦 |
取締役(非常勤) | 児玉 裕幸 |
監査役(非常勤) | 菅沼 正人 |
執行役員 | 成松 賢治 |
執行役員 | 内藤 禎俊 |